Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
IV Liga Mężczyzn
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
Młodziczki
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 16 | 30 | 29 | 8 | 843 | 676 |
| 2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 16 | 28 | 27 | 12 | 847 | 740 |
| 3 | DAS Kępa Dębica | 16 | 26 | 22 | 12 | 742 | 663 |
| 4 | UKS SMS Szóstka Mielec | 16 | 25 | 20 | 16 | 740 | 740 |
| 5 | UKS MOSiR Jasło | 16 | 25 | 21 | 17 | 797 | 752 |
| 6 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 16 | 24 | 19 | 21 | 788 | 787 |
| 7 | Karpaty MOSiR Krosno | 16 | 22 | 15 | 21 | 732 | 774 |
| 8 | KPS Nowa Dęba | 16 | 18 | 7 | 29 | 662 | 807 |
| 9 | MUKS Sparta Rzeszów | 16 | 18 | 6 | 30 | 620 | 832 |
| 1 | 2019-01-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | DAS Kępa Dębica | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
| 2 | 2019-01-27 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | 2:0 (26:24, 25:21, 0:0) |
| 3 | 2019-01-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | 2:1 (25:15, 24:26, 15:11) |
| 4 | 2018-12-02 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (22:25, 22:25, 0:0) |
| 5 | 2018-12-02 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
| 6 | 2018-12-02 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
| 7 | 2018-12-02 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | KPS Nowa Dęba | 2:1 (12:25, 25:18, 16:14) |
| 8 | 2018-12-02 | KPS Nowa Dęba | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:1 (23:25, 25:23, 15:4) |
| 9 | 2018-12-02 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:0 (25:20, 25:17, 0:0) |
| 10 | 2019-03-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 2:0 (25:10, 25:22, 0:0) |
| 11 | 2019-03-03 | Karpaty MOSiR Krosno | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
| 12 | 2019-03-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:20, 25:16, 0:0) |
| 13 | 2018-12-16 | MUKS Sparta Rzeszów | - | DAS Kępa Dębica | 0:2 (16:25, 11:25, 0:0) |
| 14 | 2018-12-16 | DAS Kępa Dębica | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 0:2 (11:25, 20:25, 0:0) |
| 15 | 2018-12-16 | MUKS Sparta Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 0:2 (19:25, 24:26, 0:0) |
| 16 | 2018-12-16 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1:2 (25:12, 15:25, 9:15) |
| 17 | 2018-12-16 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:0 (25:21, 25:23, 0:0) |
| 18 | 2018-12-16 | UKS MOSiR Jasło | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:0 (25:17, 25:21, 0:0) |
| 19 | 2019-01-06 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (17:25, 20:25, 0:0) |
| 20 | 2019-01-06 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:2 (21:25, 14:25, 0:0) |
| 21 | 2019-01-06 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 2:1 (25:22, 10:25, 15:12) |
| 22 | 2019-01-06 | DAS Kępa Dębica | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 1:2 (25:8, 12:25, 13:15) |
| 23 | 2019-01-06 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 1:2 (22:25, 25:11, 14:16) |
| 24 | 2019-01-06 | DAS Kępa Dębica | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:0 (25:23, 25:17, 0:0) |
| 25 | 2019-01-06 | UKS MOSiR Jasło | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:13, 25:19, 0:0) |
| 26 | 2019-01-06 | MUKS Sparta Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | 2:1 (25:18, 15:25, 15:11) |
| 27 | 2019-01-06 | UKS MOSiR Jasło | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:20, 25:20, 0:0) |
| 28 | 2019-01-20 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Karpaty MOSiR Krosno | 2:0 (25:10, 25:11, 0:0) |
| 29 | 2019-01-20 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
| 30 | 2019-01-20 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:1 (26:28, 25:6, 15:7) |
| 31 | 2019-01-13 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | DAS Kępa Dębica | 2:0 (25:18, 25:21, 0:0) |
| 32 | 2019-01-13 | DAS Kępa Dębica | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:15, 25:20, 0:0) |
| 33 | 2019-01-13 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:16, 25:16, 0:0) |
| 34 | 2019-01-20 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | 2:1 (25:21, 18:25, 15:11) |
| 35 | 2019-01-20 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:0 (25:16, 25:21, 0:0) |
| 36 | 2019-01-20 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:0 (25:22, 25:22, 0:0) |
| 37 | 2019-02-03 | DAS Kępa Dębica | - | Karpaty MOSiR Krosno | 2:0 (25:23, 25:23, 0:0) |
| 38 | 2019-02-03 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | 1:2 (25:22, 19:25, 12:15) |
| 39 | 2019-02-03 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | 2:0 (25:12, 25:20, 0:0) |
| 40 | 2019-02-03 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (13:25, 20:25, 0:0) |
| 41 | 2019-02-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1:2 (26:28, 25:22, 17:19) |
| 42 | 2019-02-03 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:2 (16:25, 19:25, 0:0) |
| 43 | 2019-02-03 | KPS Nowa Dęba | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:2 (18:25, 15:25, 0:0) |
| 44 | 2019-02-03 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 1:2 (25:12, 16:25, 8:15) |
| 45 | 2019-02-03 | KPS Nowa Dęba | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:0 (25:23, 25:14, 0:0) |
| 46 | 2019-02-10 | KPS Nowa Dęba | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (19:25, 17:25, 0:0) |
| 47 | 2019-02-10 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 1:2 (14:25, 25:22, 12:15) |
| 48 | 2019-02-10 | KPS Nowa Dęba | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (21:25, 21:25, 0:0) |
| 49 | 2019-03-03 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | DAS Kępa Dębica | 2:0 (25:9, 25:19, 0:0) |
| 50 | 2019-03-03 | DAS Kępa Dębica | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:14, 25:12, 0:0) |
| 51 | 2019-03-03 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:23, 25:16, 0:0) |
| 52 | 2019-02-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS MOSiR Jasło | 2:0 (25:22, 25:14, 0:0) |
| 53 | 2019-02-10 | UKS MOSiR Jasło | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:1 (26:28, 25:22, 15:11) |
| 54 | 2019-02-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
| 55 | 2019-03-02 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 0:2 (19:25, 23:25, 0:0) |
| 56 | 2019-03-02 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1:2 (14:25, 25:19, 4:15) |
| 57 | 2019-03-02 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |
| 58 | 2019-02-24 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | DAS Kępa Dębica | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
| 59 | 2019-02-24 | DAS Kępa Dębica | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:0 (25:14, 25:19, 0:0) |
| 60 | 2019-02-24 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:1 (20:25, 25:22, 15:6) |
| 61 | 2019-02-24 | KPS Nowa Dęba | - | MUKS Sparta Rzeszów | 1:2 (25:20, 21:25, 8:15) |
| 62 | 2019-02-24 | MUKS Sparta Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | 0:2 (12:25, 18:25, 0:0) |
| 63 | 2019-02-24 | KPS Nowa Dęba | - | UKS MOSiR Jasło | 0:2 (13:25, 17:25, 0:0) |
| 64 | 2019-03-10 | MUKS Sparta Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (22:25, 19:25, 0:0) |
| 65 | 2019-03-10 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 1:2 (25:12, 18:25, 13:15) |
| 66 | 2019-03-10 | MUKS Sparta Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 1:2 (25:17, 15:25, 13:15) |
| 67 | 2019-03-10 | DAS Kępa Dębica | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1:2 (26:28, 25:17, 12:15) |
| 68 | 2019-03-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
| 69 | 2019-03-10 | DAS Kępa Dębica | - | KPS Nowa Dęba | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
| 70 | 2019-03-05 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 2:1 (18:25, 25:22, 15:6) |
| 71 | 2019-03-05 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 0:2 (14:25, 23:25, 0:0) |
| 72 | 2019-03-05 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 0:2 (18:25, 22:25, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 12 | 23 | 23 | 3 | 616 | 426 |
| 2 | UKS Niwa Niwiska | 12 | 23 | 23 | 4 | 622 | 378 |
| 3 | UKS 15 Przemyśl | 12 | 18 | 14 | 13 | 557 | 536 |
| 4 | UKS Dębowiec | 12 | 18 | 15 | 15 | 608 | 575 |
| 5 | UKS MOSiR Jasło II | 12 | 17 | 10 | 16 | 452 | 576 |
| 6 | UKS Zaleszany | 12 | 15 | 8 | 18 | 481 | 558 |
| 7 | RKS Bolesław Rzeszów | 12 | 12 | 0 | 24 | 313 | 600 |
| 1 | 2019-01-20 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:19, 25:9, 0:0) |
| 2 | 2019-01-20 | UKS Zaleszany | - | UKS 15 Przemyśl | 0:2 (26:28, 11:25, 0:0) |
| 3 | 2019-01-20 | UKS Zaleszany | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:13, 25:23, 0:0) |
| 4 | 2019-01-20 | UKS Niwa Niwiska | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:9, 25:5, 0:0) |
| 5 | 2019-01-20 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
| 6 | 2019-01-20 | UKS MOSiR Jasło II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (12:25, 16:25, 0:0) |
| 7 | 2019-01-20 | UKS Dębowiec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (18:25, 16:25, 0:0) |
| 8 | 2019-02-03 | UKS Zaleszany | - | UKS Dębowiec | 1:2 (27:25, 19:25, 8:15) |
| 9 | 2019-02-03 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS Dębowiec | 2:1 (25:14, 17:25, 15:11) |
| 10 | 2019-02-03 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:8, 25:8, 0:0) |
| 11 | 2019-02-03 | UKS Zaleszany | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:12, 25:9, 0:0) |
| 12 | 2019-02-02 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:12, 25:22, 0:0) |
| 13 | 2019-02-02 | UKS 15 Przemyśl | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:17, 25:17, 0:0) |
| 14 | 2019-02-02 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:11, 25:5, 0:0) |
| 15 | 2019-03-10 | UKS MOSiR Jasło II | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:11, 25:18, 0:0) |
| 16 | 2019-03-10 | UKS Dębowiec | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
| 17 | 2019-03-10 | UKS Dębowiec | - | UKS 15 Przemyśl | 1:2 (23:25, 25:19, 6:15) |
| 18 | 2019-03-10 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS 15 Przemyśl | 0:2 (17:25, 14:25, 0:0) |
| 19 | 2019-03-03 | UKS Zaleszany | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (15:25, 20:25, 0:0) |
| 20 | 2019-03-03 | UKS Niwa Niwiska | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 1:2 (25:17, 22:25, 14:16) |
| 21 | 2019-03-03 | UKS Zaleszany | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (14:25, 11:25, 0:0) |
| 22 | 2019-03-17 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (0:25, 15:25, 0:0) |
| 23 | 2019-03-17 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (15:25, 25:27, 0:0) |
| 24 | 2019-03-17 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS Zaleszany | 2:0 (25:11, 25:23, 0:0) |
| 25 | 2019-03-17 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS Zaleszany | 0:2 (6:25, 11:25, 0:0) |
| 26 | 2019-03-24 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Dębowiec | 2:1 (17:25, 30:28, 15:11) |
| 27 | 2019-03-24 | UKS Dębowiec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (17:25, 20:25, 0:0) |
| 28 | 2019-03-24 | UKS MOSiR Jasło II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (26:28, 17:25, 0:0) |
| 29 | 2019-03-31 | UKS Dębowiec | - | UKS Zaleszany | 2:1 (22:25, 25:20, 15:7) |
| 30 | 2019-03-31 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Zaleszany | 2:0 (25:20, 29:27, 0:0) |
| 31 | 2019-03-31 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (15:25, 6:25, 0:0) |
| 32 | 2019-03-31 | UKS Dębowiec | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (7:25, 24:26, 0:0) |
| 33 | 2019-03-31 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 0:2 (10:25, 20:25, 0:0) |
| 34 | 2019-03-31 | UKS 15 Przemyśl | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (24:26, 13:25, 0:0) |
| 35 | 2019-03-31 | RKS Bolesław Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (15:25, 14:25, 0:0) |
| 36 | 2019-04-14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS Zaleszany | 2:0 (25:11, 25:20, 0:0) |
| 37 | 2019-04-14 | UKS Zaleszany | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (10:25, 6:25, 0:0) |
| 38 | 2019-04-14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS Niwa Niwiska | 1:2 (25:11, 22:25, 7:15) |
| 39 | 2019-04-14 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS Dębowiec | 1:2 (25:21, 16:25, 11:15) |
| 40 | 2019-04-14 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS Dębowiec | 0:2 (12:25, 19:25, 0:0) |
| 41 | 2019-04-14 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło II | 0:2 (16:25, 13:25, 0:0) |
| 42 | 2019-04-14 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS MOSiR Jasło II | 1:2 (25:12, 17:25, 12:15) |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Karpaty MOSiR Krosno | 10 | 20 | 20 | 2 | 509 | 333 |
| 2 | DAS Kępa Dębica | 10 | 18 | 16 | 6 | 501 | 346 |
| 3 | UKS MOSiR Jasło | 10 | 15 | 14 | 10 | 471 | 428 |
| 4 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 10 | 15 | 11 | 11 | 437 | 400 |
| 5 | UKS Dębowiec | 10 | 12 | 4 | 16 | 345 | 440 |
| 6 | UKS MOSiR Jasło II | 10 | 10 | 0 | 20 | 184 | 500 |
| 1 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło II | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (6:25, 4:25, 0:0) |
| 2 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | 1:2 (25:15, 18:25, 12:15) |
| 3 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 2:0 (26:24, 25:12, 0:0) |
| 4 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (1:25, 13:25, 0:0) |
| 5 | 2018-10-21 | DAS Kępa Dębica | - | UKS Dębowiec | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
| 6 | 2018-10-07 | Karpaty MOSiR Krosno | - | DAS Kępa Dębica | 2:0 (25:23, 26:24, 0:0) |
| 7 | 2018-10-07 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | DAS Kępa Dębica | 0:2 (6:25, 17:25, 0:0) |
| 8 | 2018-10-07 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS Dębowiec | 2:0 (25:14, 25:13, 0:0) |
| 9 | 2018-10-07 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS Dębowiec | 2:0 (25:11, 25:18, 0:0) |
| 10 | 2018-10-07 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:19, 25:9, 0:0) |
| 11 | 2018-10-21 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:16, 25:8, 0:0) |
| 12 | 2018-10-21 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:6, 25:9, 0:0) |
| 13 | 2018-10-21 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | 2:1 (20:25, 25:9, 15:2) |
| 14 | 2018-10-21 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło | 0:2 (12:25, 16:25, 0:0) |
| 15 | 2018-10-19 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | 1:2 (25:13, 20:25, 5:15) |
| 16 | 2018-10-28 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:4, 25:6, 0:0) |
| 17 | 2018-10-28 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło II | 2:0 (25:14, 25:7, 0:0) |
| 18 | 2018-10-28 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | 2:0 (25:14, 25:5, 0:0) |
| 19 | 2018-10-28 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Jasło | 2:1 (22:25, 29:27, 15:12) |
| 20 | 2018-11-11 | UKS Dębowiec | - | DAS Kępa Dębica | 0:2 (16:25, 17:25, 0:0) |
| 21 | 2018-11-11 | DAS Kępa Dębica | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (22:25, 21:25, 0:0) |
| 22 | 2018-11-11 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:2 (13:25, 14:25, 0:0) |
| 23 | 2018-11-11 | UKS Dębowiec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:2 (7:25, 24:26, 0:0) |
| 24 | 2018-11-11 | DAS Kępa Dębica | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 2:0 (25:20, 25:9, 0:0) |
| 25 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS MOSiR Jasło | 0:2 (13:25, 9:25, 0:0) |
| 26 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło | - | DAS Kępa Dębica | 1:2 (15:25, 25:11, 6:15) |
| 27 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło II | - | DAS Kępa Dębica | 0:2 (9:25, 16:25, 0:0) |
| 28 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Dębowiec | 0:2 (8:25, 7:25, 0:0) |
| 29 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS Dębowiec | 2:0 (25:13, 25:19, 0:0) |
| 30 | 2018-11-18 | Karpaty MOSiR Krosno | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 2:0 (25:9, 25:23, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 10 | 20 | 20 | 3 | 530 | 329 |
| 2 | MKS V LO Developres Rzeszów | 10 | 18 | 18 | 4 | 494 | 305 |
| 3 | MUKS Sparta Rzeszów | 10 | 16 | 13 | 10 | 451 | 425 |
| 4 | UKS 15 Przemyśl | 10 | 14 | 9 | 14 | 401 | 464 |
| 5 | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | 10 | 11 | 4 | 18 | 337 | 498 |
| 6 | RKS Bolesław Rzeszów | 10 | 11 | 3 | 18 | 303 | 495 |
| 1 | 2018-09-30 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (8:25, 10:25, 0:0) |
| 2 | 2018-09-30 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (8:25, 6:25, 0:0) |
| 3 | 2018-09-30 | UKS 15 Przemyśl | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:10, 25:15, 0:0) |
| 4 | 2018-09-30 | MUKS Sparta Rzeszów | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:10, 25:7, 0:0) |
| 5 | 2018-09-28 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | 2:0 (25:9, 25:16, 0:0) |
| 6 | 2018-10-07 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1:2 (14:25, 25:19, 5:15) |
| 7 | 2018-10-07 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:2 (14:25, 15:25, 0:0) |
| 8 | 2018-10-07 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | 0:2 (15:25, 16:25, 0:0) |
| 9 | 2018-10-07 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | 2:0 (25:6, 25:17, 0:0) |
| 10 | 2018-10-07 | UKS 15 Przemyśl | - | MUKS Sparta Rzeszów | 1:2 (25:12, 16:25, 14:16) |
| 11 | 2018-10-21 | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | - | MUKS Sparta Rzeszów | 0:2 (22:25, 10:25, 0:0) |
| 12 | 2018-10-21 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (25:12, 25:17, 0:0) |
| 13 | 2018-10-21 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:9, 25:16, 0:0) |
| 14 | 2018-10-21 | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | - | UKS 15 Przemyśl | 1:2 (25:23, 14:25, 4:15) |
| 15 | 2018-10-27 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (8:25, 7:25, 0:0) |
| 16 | 2018-10-27 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MUKS Sparta Rzeszów | 1:2 (24:26, 25:21, 9:15) |
| 17 | 2018-10-27 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MUKS Sparta Rzeszów | 2:0 (26:24, 25:19, 0:0) |
| 18 | 2018-10-27 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:11, 25:20, 0:0) |
| 19 | 2018-10-27 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 0:2 (19:25, 15:25, 0:0) |
| 20 | 2018-10-28 | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:2 (15:25, 10:25, 0:0) |
| 21 | 2018-11-11 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 2:1 (21:25, 25:15, 15:9) |
| 22 | 2018-11-11 | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | - | MKS V LO Developres Rzeszów | 0:2 (6:25, 20:25, 0:0) |
| 23 | 2018-11-11 | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | - | RKS Bolesław Rzeszów | 0:2 (14:25, 19:25, 0:0) |
| 24 | 2018-11-11 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
| 25 | 2018-11-10 | MUKS Sparta Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) |
| 26 | 2018-11-18 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:2 (14:25, 14:25, 0:0) |
| 27 | 2018-11-18 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | 1:2 (9:25, 25:20, 12:15) |
| 28 | 2018-11-18 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | 2:0 (25:12, 25:9, 0:0) |
| 29 | 2018-11-18 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | 2:1 (14:25, 25:21, 15:13) |
| 30 | 2018-11-18 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | RKS Bolesław Rzeszów | 2:0 (25:7, 25:8, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KPS Nowa Dęba | 8 | 14 | 13 | 5 | 398 | 305 |
| 2 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 8 | 14 | 13 | 6 | 427 | 364 |
| 3 | UKS SMS Szóstka Mielec | 8 | 13 | 11 | 6 | 380 | 335 |
| 4 | UKS Niwa Niwiska | 8 | 11 | 6 | 10 | 331 | 343 |
| 5 | UKS Zaleszany | 8 | 8 | 0 | 16 | 214 | 403 |
| 1 | 2018-09-30 | KPS Nowa Dęba | - | UKS Niwa Niwiska | 2:0 (25:11, 25:13, 0:0) |
| 2 | 2018-09-30 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | UKS Niwa Niwiska | 0:2 (19:25, 23:25, 0:0) |
| 3 | 2018-09-30 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | UKS Zaleszany | 2:0 (25:16, 25:14, 0:0) |
| 4 | 2018-09-30 | KPS Nowa Dęba | - | UKS Zaleszany | 2:0 (25:14, 25:17, 0:0) |
| 5 | 2018-10-07 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | KPS Nowa Dęba | 1:2 (25:21, 13:25, 14:16) |
| 6 | 2018-10-07 | KPS Nowa Dęba | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:0 (25:9, 25:19, 0:0) |
| 7 | 2018-10-07 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | 2:1 (19:25, 25:22, 15:8) |
| 8 | 2018-10-21 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS Zaleszany | 2:0 (25:19, 25:4, 0:0) |
