Przeglądanie meczów
Juniorki
- MKS V LO Developres Rzeszów
- PBS Bank Sanoczanka Sanok
- MKS Łańcut
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- MKS Łańcut II
- UKS SMS Szóstka Mielec
| FIN-3 | 2018-11-30 | 18:45 | MKS Łańcut | - | MKS Łańcut II | I Cetnar Mateusz | II Jarema Karol | Sekretarz Drabik Mateusz | |
| FIN-1 | 2018-12-02 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Jarema Karol | II Pępek Mateusz | Sekretarz Ludera Mirosław | ||
| FIN-2 | 2018-12-02 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Bryndza Barbara | II Barć Jakub | Sekretarz Tylka Karolina | ||
| FIN-4 | 2018-12-09 | 9:45 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Wierzbowicz Patryk | II Bembenek Bartłomiej | Sekretarz Bieniarz Anetta | |
| FIN-5 | 2018-12-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Łańcut | I Lew Marcin | II Witek Konrad | Sekretarz Szymaszek Patrycja | |
| FIN-6 | 2018-12-09 | MKS Łańcut II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Książek Krzysztof | II Soboń Szymon | Sekretarz Mich Paulina | ||
| FIN-7 | 2018-12-14 | 17:30 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Lechański Rafał | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Murdza Natalia | |
| FIN-8 | 2018-12-14 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Łańcut | I Cetnar Mateusz | II Kazała Michał | Sekretarz Litwiński Marek | |
| FIN-9 | 2018-12-16 | MKS Łańcut II | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Schöntag Piotr | II Stankiewicz Maciej | Sekretarz Jarek-Augustyn Agnieszka | ||
| FIN-10 | 2019-01-13 | 15:00 | MKS Łańcut II | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Ludera Mirosław | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Naspiński Marek | |
| FIN-11 | 2019-01-13 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS Łańcut | I Domaradzki Maciej | II Bryndza Barbara | Sekretarz Barć Jakub | ||
| FIN-12 | 2019-01-13 | 12:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Pazdan Lidia | II Witek Konrad | Sekretarz Kowalska Ewa | |
| FIN-13 | 2019-01-18 | 17:30 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Szydło Katarzyna | II Dynarek Marzena | Sekretarz Murdza Natalia | |
| FIN-15 | 2019-01-18 | 16:00 | MKS Łańcut II | - | MKS Łańcut | I Tokarz Michał | II Sobolski Piotr | Sekretarz Kowalska Barbara | |
| FIN-14 | 2019-01-20 | 11:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Worosz Kamil | II Sobolski Piotr | Sekretarz Dobel Marcin | |
| FIN-16 | 2019-01-27 | MKS Łańcut II | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Kazała Michał | II Babiarz Dariusz | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | ||
| FIN-17 | 2019-01-27 | 11:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Witek Konrad | II Schöntag Piotr | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | |
| FIN-18 | 2019-01-27 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS Łańcut | I Pragłowski Rafał | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Żółkiewska Katarzyna | ||
| FIN-19 | 2019-02-01 | 16:00 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Semeniuk Wiesław | II Kocur Krzysztof | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| FIN-20 | 2019-02-01 | 14:00 | MKS Łańcut | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Ludera Mirosław | II Kawa Andrzej | Sekretarz Lic Małgorzata | |
| FIN-21 | 2019-02-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Łańcut II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | ||
| FIN-23 | 2019-02-06 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Koniuch Katarzyna | II Worosz Kamil | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| FIN-22 | 2019-02-10 | 14:00 | MKS Łańcut | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Kuszyk Dariusz | II Książek Krzysztof | Sekretarz Cetnar Mateusz | Kwalifikator Dworak Robert |
| FIN-24 | 2019-02-10 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS Łańcut II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- MKS V LO Developres Rzeszów II
- UKS 15 Przemyśl
- Karpaty MOSiR Krosno
- UKS San Lesko
| B-1 | 2019-01-20 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS San Lesko | I Nobis Bernadetta | II Soboń Szymon | Sekretarz Chmiel Michał | |
| B-2 | 2019-01-20 | UKS 15 Przemyśl | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Stankiewicz Maciej | II Książek Krzysztof | Sekretarz Naspiński Marek | |
| B-3 | 2019-01-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Michalska Magdalena | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Setlik Katarzyna | |
| B-5 | 2019-02-03 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS San Lesko | I Mliczek Michał | II Górnicki Mateusz | Sekretarz Libucha Jacek | |
| B-6 | 2019-03-03 | UKS San Lesko | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Semeniuk Wiesław | II Barć Jakub | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| B-7 | 2019-03-10 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Witek Konrad | II Kielar Tomasz | Sekretarz Giefert Eryk | |
| B-8 | 2019-03-10 | UKS San Lesko | - | UKS 15 Przemyśl | I Barć Jakub | II Kocur Krzysztof | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| B-4 | 2019-03-17 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS 15 Przemyśl | I Sobolski Piotr | II Biros Marek | Sekretarz Giefert Eryk | |
| B-9 | 2019-03-31 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Nobis Bernadetta | II Jarema Karol | Sekretarz Pazdan Lidia |
- MKS V LO Developres Rzeszów
- PBS Bank Sanoczanka Sanok
- MKS Łańcut
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- MKS Łańcut II
- UKS SMS Szóstka Mielec
| FIN-3 | 2018-11-30 | 18:45 | MKS Łańcut | - | MKS Łańcut II | I Cetnar Mateusz | II Jarema Karol | Sekretarz Drabik Mateusz | |
| FIN-1 | 2018-12-02 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Jarema Karol | II Pępek Mateusz | Sekretarz Ludera Mirosław | ||
| FIN-2 | 2018-12-02 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Bryndza Barbara | II Barć Jakub | Sekretarz Tylka Karolina | ||
| FIN-4 | 2018-12-09 | 9:45 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Wierzbowicz Patryk | II Bembenek Bartłomiej | Sekretarz Bieniarz Anetta | |
| FIN-5 | 2018-12-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Łańcut | I Lew Marcin | II Witek Konrad | Sekretarz Szymaszek Patrycja | |
| FIN-6 | 2018-12-09 | MKS Łańcut II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Książek Krzysztof | II Soboń Szymon | Sekretarz Mich Paulina | ||
| FIN-7 | 2018-12-14 | 17:30 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Lechański Rafał | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Murdza Natalia | |
| FIN-8 | 2018-12-14 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Łańcut | I Cetnar Mateusz | II Kazała Michał | Sekretarz Litwiński Marek | |
| FIN-9 | 2018-12-16 | MKS Łańcut II | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Schöntag Piotr | II Stankiewicz Maciej | Sekretarz Jarek-Augustyn Agnieszka | ||
| FIN-10 | 2019-01-13 | 15:00 | MKS Łańcut II | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Ludera Mirosław | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Naspiński Marek | |
| FIN-11 | 2019-01-13 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS Łańcut | I Domaradzki Maciej | II Bryndza Barbara | Sekretarz Barć Jakub | ||
| FIN-12 | 2019-01-13 | 12:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Pazdan Lidia | II Witek Konrad | Sekretarz Kowalska Ewa | |
| FIN-13 | 2019-01-18 | 17:30 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Szydło Katarzyna | II Dynarek Marzena | Sekretarz Murdza Natalia | |
| FIN-15 | 2019-01-18 | 16:00 | MKS Łańcut II | - | MKS Łańcut | I Tokarz Michał | II Sobolski Piotr | Sekretarz Kowalska Barbara | |
| FIN-14 | 2019-01-20 | 11:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Worosz Kamil | II Sobolski Piotr | Sekretarz Dobel Marcin | |
| FIN-16 | 2019-01-27 | MKS Łańcut II | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Kazała Michał | II Babiarz Dariusz | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | ||
| FIN-17 | 2019-01-27 | 11:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Witek Konrad | II Schöntag Piotr | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | |
| FIN-18 | 2019-01-27 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS Łańcut | I Pragłowski Rafał | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Żółkiewska Katarzyna | ||
| FIN-19 | 2019-02-01 | 16:00 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Semeniuk Wiesław | II Kocur Krzysztof | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| FIN-20 | 2019-02-01 | 14:00 | MKS Łańcut | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Ludera Mirosław | II Kawa Andrzej | Sekretarz Lic Małgorzata | |
| FIN-21 | 2019-02-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Łańcut II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | ||
| FIN-23 | 2019-02-06 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Koniuch Katarzyna | II Worosz Kamil | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| FIN-22 | 2019-02-10 | 14:00 | MKS Łańcut | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Kuszyk Dariusz | II Książek Krzysztof | Sekretarz Cetnar Mateusz | Kwalifikator Dworak Robert |
| FIN-24 | 2019-02-10 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS Łańcut II | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony |
- MKS V LO Developres Rzeszów II
- UKS 15 Przemyśl
- Karpaty MOSiR Krosno
- UKS San Lesko
| B-1 | 2019-01-20 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS San Lesko | I Nobis Bernadetta | II Soboń Szymon | Sekretarz Chmiel Michał | |
| B-2 | 2019-01-20 | UKS 15 Przemyśl | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Stankiewicz Maciej | II Książek Krzysztof | Sekretarz Naspiński Marek | |
| B-3 | 2019-01-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Michalska Magdalena | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Setlik Katarzyna | |
| B-5 | 2019-02-03 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS San Lesko | I Mliczek Michał | II Górnicki Mateusz | Sekretarz Libucha Jacek | |
| B-6 | 2019-03-03 | UKS San Lesko | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Semeniuk Wiesław | II Barć Jakub | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| B-7 | 2019-03-10 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Witek Konrad | II Kielar Tomasz | Sekretarz Giefert Eryk | |
| B-8 | 2019-03-10 | UKS San Lesko | - | UKS 15 Przemyśl | I Barć Jakub | II Kocur Krzysztof | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| B-4 | 2019-03-17 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS 15 Przemyśl | I Sobolski Piotr | II Biros Marek | Sekretarz Giefert Eryk | |
| B-9 | 2019-03-31 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Nobis Bernadetta | II Jarema Karol | Sekretarz Pazdan Lidia |
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- UKS SMS Szóstka Mielec
- KS Marba Sędziszów Małopolski
- MKS Łańcut II
- MKS V LO Developres Rzeszów II
- KSZO SMS Ostrowiec Św.
| I-1 | 2018-10-07 | 10:15 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KSZO SMS Ostrowiec Św. | I Jabłoński Kamil | II Popadeńczuk Janusz | Sekretarz Jabłoński Rafał |
| I-2 | 2018-10-07 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS Łańcut II | I Zarzycki Jarosław | II Jędrejek-Kicior Anna | Sekretarz Kaliński Janusz | |
| I-3 | 2018-10-07 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Soboń Szymon | II Kielar Tomasz | Sekretarz Drabik Mateusz | |
| I-4 | 2018-10-14 | MKS Łańcut II | - | MKS V LO Developres Rzeszów II | I Moździoch Mirosław | II Schöntag Piotr | Sekretarz Iskra Ernest | |
| I-5 | 2018-10-14 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | KSZO SMS Ostrowiec Św. | I Dynarek Marzena | II Szydło Katarzyna | Sekretarz Gąbka-Pachlińska Justyna | |
| I-6 | 2018-10-14 | 12:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Koniuch Katarzyna | II Litwiński Marek | Sekretarz Naspiński Marek |
| I-7 | 2018-10-28 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Pragłowski Rafał | II Dynarek Marzena | Sekretarz Lechański Rafał | |
| I-8 | 2018-10-28 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | KSZO SMS Ostrowiec Św. | I Jarek-Augustyn Agnieszka | II Lew Marcin | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | |
| I-9 | 2018-10-28 | 11:00 | MKS Łańcut II | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | I Wierzbowicz Patryk | II Schöntag Piotr | Sekretarz Boho Bartosz |
| I-10 | 2018-11-10 | 12:00 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Soboń Szymon | II Sobolski Piotr | Sekretarz Drabik Mateusz |
| I-11 | 2018-11-11 | 10:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Łańcut II | I Bieniarz Anetta | II Jabłoński Kamil | Sekretarz Nieradka Bernadetta |
| I-12 | 2018-11-11 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | KSZO SMS Ostrowiec Św. | I Bembenek Bartłomiej | II Kazała Michał | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| I-13 | 2018-11-18 | MKS Łańcut II | - | KSZO SMS Ostrowiec Św. | I Moździoch Mirosław | II Lemiech Łukasz | Sekretarz Kowalska Ewa | |
| I-14 | 2018-11-18 | 10:30 | MKS V LO Developres Rzeszów II | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Kazała Michał | II Biros Marek | Sekretarz Giefert Eryk |
| I-15 | 2018-11-18 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Stachnik Jerzy | II Ludera Mirosław | Sekretarz Murdza Maciej |
- UKS San Lesko
- MKS Łańcut
- Karpaty MOSiR Krosno
- UKS 15 Przemyśl
- MKS V LO Developres Rzeszów
- PBS Bank Sanoczanka Sanok
| II-1 | 2018-10-07 | UKS San Lesko | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Bryndza Barbara | II Kocur Krzysztof | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| II-2 | 2018-10-07 | MKS Łańcut | - | UKS 15 Przemyśl | I Cetnar Mateusz | II Nobis Marcin | Sekretarz Piekiełek Jacek | |
| II-3 | 2018-10-07 | Karpaty MOSiR Krosno | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Kazała Michał | II Jarek-Augustyn Agnieszka | Sekretarz Kawa Andrzej | |
| II-4 | 2018-10-14 | UKS 15 Przemyśl | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Książek Krzysztof | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Nieradka Bernadetta | |
| II-5 | 2018-10-14 | UKS San Lesko | - | MKS Łańcut | I Barć Jakub | II Domaradzki Maciej | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| II-6 | 2018-10-14 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Biros Marek | II Wierzbowicz Patryk | Sekretarz Dobel Marcin | |
| II-7 | 2018-10-28 | 13:00 | MKS Łańcut | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Nobis Marcin | II Nobis Bernadetta | Sekretarz Mich Paulina |
| II-8 | 2018-10-28 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS San Lesko | I Bryndza Barbara | II Semeniuk Wiesław | Sekretarz Tylka Karolina | |
| II-9 | 2018-10-28 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS 15 Przemyśl | I Mliczek Michał | II Górnicki Mateusz | Sekretarz Gadzina Mariusz | |
| II-11 | 2018-11-10 | 13:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | I Stankiewicz Maciej | II Jarek-Augustyn Agnieszka | Sekretarz Kowalska Ewa |
| II-10 | 2018-11-11 | MKS Łańcut | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Moździoch Mirosław | II Sobolski Piotr | Sekretarz Boho Bartosz | |
| II-12 | 2018-11-11 | UKS San Lesko | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Kocur Krzysztof | II Semeniuk Wiesław | Sekretarz Tylka Karolina | |
| II-13 | 2018-11-12 | 15:00 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS San Lesko | I Kuszyk Dariusz | II Książek Krzysztof | Sekretarz Nieradka Bernadetta |
| II-14 | 2018-11-14 | 16:30 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Barć Jakub | II Bryndza Barbara | Sekretarz Kocur Krzysztof |
| II-15 | 2018-11-18 | 11:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS Łańcut | I Charzewski Andrzej | II Ziobro Łukasz | Sekretarz Libucha Jacek |