Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- Developres SkyRes Rzeszów
- KSZO Ostrowiec
- KS PAŁAC Bydgoszcz
- ŁKS Commercecon Łódź
- Legionovia Legionowo
- Enea PTPS Piła
- BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała
- Grot Budowlani Łódź
- Chemik Police
- E.Leclerc Radomka Radom
- Energa MKS Kalisz
- Impel Wrocław
| 4 | 2018-11-04 | 15:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | KSZO Ostrowiec | L1 Jarek-Augustyn Agnieszka | L2 Bieniarz Anetta | L3 | L4 |
| 15 | 2018-11-14 | 18:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | KS PAŁAC Bydgoszcz | L1 Biros Marek | L2 Dynarek Marzena | L3 | L4 |
| 26 | 2018-11-24 | 20:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | ŁKS Commercecon Łódź | L1 Bieniarz Anetta | L2 Jarek-Augustyn Agnieszka | L3 | L4 |
| 37 | 2018-12-01 | 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Legionovia Legionowo | L1 Pętlak Piotr | L2 Wnęk Joanna | L3 | L4 |
| 48 | 2018-12-08 | 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Enea PTPS Piła | L1 Bieniarz Anetta | L2 Jarek-Augustyn Agnieszka | L3 | L4 |
| 59 | 2018-12-17 | 20:30 | Developres SkyRes Rzeszów | - | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała | L1 Witek Konrad | L2 Ostrowski Arkadiusz | L3 | L4 |
| 130 | 2018-12-22 | 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Impel Wrocław | L1 Soboń Szymon | L2 Worosz Kamil | L3 | L4 |
| 75 | 2019-01-13 | 17:30 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Grot Budowlani Łódź | L1 Ostrowski Arkadiusz | L2 Bieniarz Anetta | L3 | L4 |
| 89 | 2019-01-20 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Chemik Police | L1 Mliczek Michał | L2 Ziobro Łukasz | L3 | L4 | |
| 102 | 2019-02-03 | 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | E.Leclerc Radomka Radom | L1 Ostrowski Arkadiusz | L2 Soboń Szymon | L3 | L4 |
| 116 | 2019-02-24 | 17:00 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Energa MKS Kalisz | L1 Mliczek Michał | L2 Ziobro Łukasz | L3 | L4 |
| 1 | 2019-04-07 | 14:45 | Developres SkyRes Rzeszów | - | ŁKS Commercecon Łódź | L1 Ostrowski Arkadiusz | L2 Bieniarz Anetta | L3 | L4 |
| 2 | 2019-04-26 | 17:30 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Chemik Police | L1 Wnęk Joanna | L2 Pętlak Piotr | L3 | L4 |
| 4 | 2019-05-02 | Developres SkyRes Rzeszów | - | Chemik Police | L1 Bieniarz Anetta | L2 Ostrowski Arkadiusz | L3 | L4 |
- Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass
- UKS Szóstka Mielec
- Enea Energetyk Poznań
- Wisła Warszawa SA
- Joker Mekro Energoremont Świecie
- BlueSoft Mazovia
- Uni Opole
- MKS Dąbrowa Górnicza
- WTS KDBS Bank Włocławek
- 7R Solna Wieliczka
- Grupa Azoty PWSZ Tarnów
- Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej
- SMS PZPS Szczyrk
- Volley Toruń
| 10 | 2018-10-06 | 19:30 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz Barć Jakub | L1 Bryndza Barbara | L2 Kocur Krzysztof |
| 12 | 2018-10-06 | 17:00 | UKS Szóstka Mielec | - | Wisła Warszawa SA | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Zarzycki Jarosław | L2 Dynarek Marzena |
| 25 | 2018-10-13 | UKS Szóstka Mielec | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz Jarek-Augustyn Agnieszka | L1 Tokarz Michał | L2 Worosz Kamil | |
| 23 | 2018-10-14 | 18:30 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Joker Mekro Energoremont Świecie | Sekretarz Semeniuk Wiesław | L1 Bryndza Barbara | L2 Kocur Krzysztof |
| 38 | 2018-10-27 | 17:00 | UKS Szóstka Mielec | - | Joker Mekro Energoremont Świecie | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Dynarek Marzena | L2 Zarzycki Jarosław |
| 49 | 2018-11-02 | 17:30 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | BlueSoft Mazovia | Sekretarz Madej Ryszard | L1 Wnęk Joanna | L2 Michalska Magdalena |
| 51 | 2018-11-10 | UKS Szóstka Mielec | - | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Dolak-Patkiewicz Marzena | L2 Zarzycki Jarosław | |
| 62 | 2018-11-14 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Uni Opole | Sekretarz Bembenek Bartłomiej | L1 Worosz Kamil | L2 Kazała Michał | |
| 77 | 2018-11-24 | UKS Szóstka Mielec | - | Uni Opole | Sekretarz Zarzycki Jarosław | L1 Kuszaj Marcin | L2 Dynarek Marzena | |
| 75 | 2018-11-25 | 17:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | MKS Dąbrowa Górnicza | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Górnicki Mateusz |
| 79 | 2018-12-02 | 15:00 | UKS Szóstka Mielec | - | Volley Toruń | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Dynarek Marzena | L2 Lechański Rafał |
| 88 | 2018-12-05 | 18:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Wisła Warszawa SA | Sekretarz Madej Ryszard | L1 Michalski Marcin | L2 Wnęk Joanna |
| 90 | 2018-12-05 | UKS Szóstka Mielec | - | MKS Dąbrowa Górnicza | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Zarzycki Jarosław | L2 Lechański Rafał | |
| 94 | 2018-12-08 | UKS Szóstka Mielec | - | WTS KDBS Bank Włocławek | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Dynarek Marzena | L2 Zarzycki Jarosław | |
| 96 | 2018-12-09 | 17:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | 7R Solna Wieliczka | Sekretarz Barć Jakub | L1 Dziadosz Krzysztof | L2 Kocur Krzysztof |
| 111 | 2018-12-21 | 19:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | Sekretarz Semeniuk Wiesław | L1 Barć Jakub | L2 Kocur Krzysztof |
| 109 | 2018-12-22 | UKS Szóstka Mielec | - | 7R Solna Wieliczka | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Kuszaj Marcin | L2 Zarzycki Jarosław | |
| 124 | 2019-01-05 | UKS Szóstka Mielec | - | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Zarzycki Jarosław | L2 Dynarek Marzena | |
| 126 | 2019-01-05 | 18:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej | Sekretarz nieobsadzony | L1 Kocur Krzysztof | L2 Bryndza Barbara |
| 127 | 2019-01-12 | 18:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Barć Jakub | L1 Kocur Krzysztof | L2 Bryndza Barbara |
| 139 | 2019-01-16 | UKS Szóstka Mielec | - | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Robak Piotr | L2 Zarzycki Jarosław | |
| 142 | 2019-01-20 | 18:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | UKS Szóstka Mielec | Sekretarz Madej Ryszard | L1 Michalski Marcin | L2 Pętlak Piotr |
| 154 | 2019-01-26 | 17:00 | UKS Szóstka Mielec | - | BlueSoft Mazovia | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Zarzycki Jarosław | L2 Dynarek Marzena |
| 157 | 2019-02-01 | 18:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | Volley Toruń | Sekretarz Barć Jakub | L1 Michalski Marcin | L2 Setlik Katarzyna |
| 155 | 2019-02-02 | UKS Szóstka Mielec | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Zarzycki Jarosław | L2 Dynarek Marzena | |
| 172 | 2019-02-16 | 18:00 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | WTS KDBS Bank Włocławek | Sekretarz Semeniuk Wiesław | L1 Bryndza Barbara | L2 Kocur Krzysztof |
| 1 | 2019-03-02 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | WTS KDBS Bank Włocławek | Sekretarz Lemiech Łukasz | L1 Kiełbasa Bartłomiej | L2 Ostrowski Arkadiusz | |
| 2 | 2019-03-03 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | - | WTS KDBS Bank Włocławek | Sekretarz Gadzina Mariusz | L1 Setlik Katarzyna | L2 Wnęk Joanna | |
| 3 | 2019-03-09 | UKS Szóstka Mielec | - | BlueSoft Mazovia | Sekretarz Ludera Mirosław | L1 Dynarek Marzena | L2 Lechański Rafał | |
| 4 | 2019-03-10 | UKS Szóstka Mielec | - | BlueSoft Mazovia | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | L1 Zarzycki Jarosław | L2 Dolak-Patkiewicz Marzena |
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- KS Marba Sędziszów Małopolski
- MKS Sokół Radzionków
- Pogoń Proszowice
- AZS AWF UKSW Warszawa
- NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
- SMS PZPS Szczyrk II
- TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
- CKiS Maraton Krzeszowice
- KPKS Halemba
- Silesia Volley MSK Mysłowice
- LUK AZS UMCS Lublin
| 1 | 2018-09-29 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | SMS PZPS Szczyrk II | Sekretarz Jabłoński Rafał | L1 Babiarz Grzegorz | L2 Koniuch Katarzyna |
| 4 | 2018-09-29 | 18:00 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | Pogoń Proszowice | Sekretarz Jarema Karol | L1 Jarek-Augustyn Agnieszka | L2 Cetnar Mateusz |
| 10 | 2018-10-06 | 14:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Sekretarz Koniuch Katarzyna | L1 Jabłoński Rafał | L2 Jabłoński Kamil |
| 13 | 2018-10-13 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | CKiS Maraton Krzeszowice | Sekretarz Biros Marek | L1 Ćwikliński Jeremi | L2 Ostrowski Arkadiusz | |
| 19 | 2018-10-20 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Rafał | L2 Koniuch Katarzyna |
| 22 | 2018-10-27 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Sekretarz Bieniarz Anetta | L1 Bembenek Bartłomiej | L2 Stankiewicz Maciej | |
| 28 | 2018-11-03 | 15:30 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Sokół Radzionków | Sekretarz Koniuch Katarzyna | L1 Bembenek Bartłomiej | L2 Biros Marek |
| 31 | 2018-11-10 | 17:00 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | SMS PZPS Szczyrk II | Sekretarz Kawa Andrzej | L1 Bujak Marcin | L2 Chmiel Michał |
| 37 | 2018-11-17 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KPKS Halemba | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Rafał | L2 Koniuch Katarzyna |
| 40 | 2018-11-17 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | Silesia Volley MSK Mysłowice | Sekretarz Schöntag Piotr | L1 Drabik Mateusz | L2 Kiełbasa Bartłomiej | |
| 45 | 2018-11-24 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | CKiS Maraton Krzeszowice | Sekretarz Koniuch Katarzyna | L1 Książek Krzysztof | L2 Kuszyk Dariusz | |
| 53 | 2018-12-08 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | KPKS Halemba | Sekretarz Schöntag Piotr | L1 Pamuła Tomasz | L2 Kiełbasa Bartłomiej | |
| 57 | 2018-12-15 | 14:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | LUK AZS UMCS Lublin | Sekretarz Koniuch Katarzyna | L1 Dobel Marcin | L2 Babiarz Grzegorz |
| 64 | 2018-12-22 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | Sekretarz Bieniarz Anetta | L1 Dynarek Marzena | L2 Kazała Michał | |
| 68 | 2019-01-05 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Silesia Volley MSK Mysłowice | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Rafał | L2 Koniuch Katarzyna |
| 75 | 2019-01-12 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | LUK AZS UMCS Lublin | Sekretarz Jarema Karol | L1 Cetnar Mateusz | L2 Ćwikliński Jeremi | |
| 79 | 2019-01-19 | 15:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Pogoń Proszowice | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Kamil | L2 Koniuch Katarzyna |
| 87 | 2019-02-02 | KS Marba Sędziszów Małopolski | - | MKS Sokół Radzionków | Sekretarz Bieniarz Anetta | L1 Jarema Karol | L2 Cetnar Mateusz | |
| 1 | 2019-02-16 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Sokół Radzionków | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Rafał | L2 Jabłoński Kamil | |
| 2 | 2019-02-17 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Sokół Radzionków | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Kamil | L2 Jabłoński Rafał | |
| 3 | 2019-02-17 | MKS Sokół Radzionków | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | Sekretarz Jabłoński Rafał | L1 Kuszyk Dariusz | L2 Książek Krzysztof | |
| 1 | 2019-03-09 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | LUK AZS UMCS Lublin | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Koniuch Katarzyna | L2 Kuszyk Dariusz | |
| 2 | 2019-03-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | LUK AZS UMCS Lublin | Sekretarz Litwiński Marek | L1 Jabłoński Rafał | L2 Babiarz Dariusz | |
| 1 | 2019-04-05 | 17:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | AZS AWF UKSW Warszawa | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Rafał | L2 Koniuch Katarzyna |
| 2 | 2019-04-05 | 19:30 | Pogoń Proszowice | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Koniuch Katarzyna | L2 Jabłoński Rafał |
| 3 | 2019-04-06 | 13:00 | AZS AWF UKSW Warszawa | - | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Litwiński Marek | L1 Koniuch Katarzyna | L2 Kuszyk Dariusz |
| 4 | 2019-04-06 | 16:00 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Pogoń Proszowice | Sekretarz Litwiński Marek | L1 Kuszyk Dariusz | L2 Koniuch Katarzyna |
| 5 | 2019-04-07 | 9:30 | Pogoń Proszowice | - | AZS AWF UKSW Warszawa | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Rafał | L2 Jabłoński Kamil |
| 6 | 2019-04-07 | 12:00 | NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | L1 Jabłoński Kamil | L2 Jabłoński Rafał |
- Trentino Diatecx
- Asseco Resovia Rzeszów
- Sada Cruzeiro
- Khatam Ardakan
| 2 | 2018-11-26 | 17:30 | Trentino Diatecx | - | Khatam Ardakan | L1 Worosz Kamil | L2 Ziobro Łukasz | L3 Tokarz Michał | L4 Górnicki Mateusz | LR Moździoch Mirosław |
| 4 | 2018-11-26 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Sada Cruzeiro | L1 Kazała Michał | L2 Ludera Mirosław | L3 Stachnik Jerzy | L4 Wierzbowicz Patryk | LR Nobis Marcin |
| 7 | 2018-11-28 | 17:30 | Sada Cruzeiro | - | Trentino Diatecx | L1 Moździoch Mirosław | L2 Worosz Kamil | L3 Ziobro Łukasz | L4 Górnicki Mateusz | LR Tokarz Michał |
| 8 | 2018-11-28 | 20:30 | Khatam Ardakan | - | Asseco Resovia Rzeszów | L1 Nobis Marcin | L2 Kazała Michał | L3 Ludera Mirosław | L4 Stachnik Jerzy | LR Wierzbowicz Patryk |
| 10 | 2018-11-29 | 17:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Trentino Diatecx | L1 Tokarz Michał | L2 Moździoch Mirosław | L3 Worosz Kamil | L4 Ziobro Łukasz | LR Górnicki Mateusz |
| 12 | 2018-11-29 | 20:30 | Khatam Ardakan | - | Sada Cruzeiro | L1 Pępek Mateusz | L2 Nobis Marcin | L3 Kazała Michał | L4 Ludera Mirosław | LR Stachnik Jerzy |
- Asseco Resovia Rzeszów
- ONICO Warszawa
- GKS Katowice
- MKS Będzin
- ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
- Indykpol AZS Olsztyn
- Chemik Bydgoszcz
- Cuprum Lubin
- Aluron Virtu Warta Zawiercie
- PGE Skra Bełchatów
- Trefl Gdańsk
- Jastrzębski Węgiel
- Cerrad Czarni Radom
| 9 | 2018-10-17 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | ONICO Warszawa | L1 Worosz Kamil | L2 Tokarz Michał | L3 | L4 |
| 19 | 2018-10-22 | 18:00 | Asseco Resovia Rzeszów | - | GKS Katowice | L1 Napieralski Tomasz | L2 Babiarz Grzegorz | L3 | L4 |
| 32 | 2018-11-03 | 17:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | MKS Będzin | L1 Ziobro Łukasz | L2 Górnicki Mateusz | L3 | L4 |
| 45 | 2018-11-11 | 14:45 | Asseco Resovia Rzeszów | - | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | L1 Tokarz Michał | L2 Worosz Kamil | L3 | L4 |
| 58 | 2018-11-23 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Indykpol AZS Olsztyn | L1 Kazała Michał | L2 Napieralski Tomasz | L3 | L4 |
| 71 | 2018-12-12 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Chemik Bydgoszcz | L1 Górnicki Mateusz | L2 Mliczek Michał | L3 | L4 | |
| 84 | 2018-12-16 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Cuprum Lubin | L1 Worosz Kamil | L2 Tokarz Michał | L3 | L4 |
| 97 | 2019-02-01 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Aluron Virtu Warta Zawiercie | L1 Napieralski Tomasz | L2 Babiarz Grzegorz | L3 | L4 |
| 131 | 2019-02-10 | 14:45 | Asseco Resovia Rzeszów | - | PGE Skra Bełchatów | L1 Worosz Kamil | L2 Tokarz Michał | L3 | L4 |
| 146 | 2019-02-20 | 17:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Trefl Gdańsk | L1 Górnicki Mateusz | L2 Mliczek Michał | L3 | L4 |
| 161 | 2019-03-02 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Jastrzębski Węgiel | L1 Ziobro Łukasz | L2 Babiarz Grzegorz | L3 | L4 |
| 178 | 2019-03-19 | Asseco Resovia Rzeszów | - | Cerrad Czarni Radom | L1 Mliczek Michał | L2 Górnicki Mateusz | L3 | L4 | |
| 1 | 2019-04-01 | 20:30 | Asseco Resovia Rzeszów | - | GKS Katowice | L1 Worosz Kamil | L2 Tokarz Michał | L3 | L4 |
- KARPATY PWSZ Krosno Glass
- KS Błękitni Ropczyce
- PZL Sędziszów
- AKS V LO Rzeszów
- Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec
- KKS Kozienice
- MKS Avia Świdnik
- LKPS Politechnika Lublin
| 1 | 2018-09-29 | 18:00 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | PZL Sędziszów | Sekretarz Madej Ryszard | L1 Michalski Marcin | L2 Pętlak Piotr |
| 3 | 2018-09-29 | 17:00 | KS Błękitni Ropczyce | - | KKS Kozienice | Sekretarz nieobsadzony | L1 Mliczek Michał | L2 Ziobro Łukasz |
| 4 | 2018-10-06 | 17:00 | PZL Sędziszów | - | KKS Kozienice | Sekretarz Bembenek Bartłomiej | L1 Lechański Rafał | L2 Stankiewicz Maciej |
| 5 | 2018-10-06 | 18:00 | AKS V LO Rzeszów | - | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | Sekretarz Bieniarz Anetta | L1 Worosz Kamil | L2 Witek Konrad |
| 9 | 2018-10-13 | KS Błękitni Ropczyce | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Górnicki Mateusz | |
| 11 | 2018-10-20 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | Sekretarz Setlik Katarzyna | L1 Pętlak Piotr | L2 Wnęk Joanna | |
| 14 | 2018-10-27 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Górnicki Mateusz | |
| 15 | 2018-10-27 | 18:00 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Barć Jakub | L1 Kocur Krzysztof | L2 Bryndza Barbara |
| 20 | 2018-11-10 | 14:00 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | PZL Sędziszów | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Ziobro Łukasz |
| 21 | 2018-11-10 | KS Błękitni Ropczyce | - | LKPS Politechnika Lublin | Sekretarz Kazała Michał | L1 Lechański Rafał | L2 Dynarek Marzena | |
| 16 | 2018-11-14 | PZL Sędziszów | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Cetnar Mateusz | L1 Pępek Mateusz | L2 Stankiewicz Maciej | |
| 23 | 2018-11-17 | 18:30 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Setlik Katarzyna | L1 Wnęk Joanna | L2 Madej Ryszard |
| 25 | 2018-11-17 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Górnicki Mateusz | L2 Ziobro Łukasz | |
| 26 | 2018-11-24 | 17:00 | KS Błękitni Ropczyce | - | PZL Sędziszów | Sekretarz Kawa Andrzej | L1 Chmiel Michał | L2 Drabik Mateusz |
| 28 | 2018-11-24 | 16:00 | AKS V LO Rzeszów | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Schöntag Piotr | L1 Ostrowski Arkadiusz | L2 Witek Konrad |
| 29 | 2018-12-01 | 17:00 | PZL Sędziszów | - | KARPATY PWSZ Krosno Glass | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Górnicki Mateusz | L2 Ziobro Łukasz |
| 32 | 2018-12-01 | KS Błękitni Ropczyce | - | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | Sekretarz Schöntag Piotr | L1 Ostrowski Arkadiusz | L2 Bujak Marcin | |
| 33 | 2018-12-08 | PZL Sędziszów | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Moździoch Mirosław | L1 Tokarz Michał | L2 Worosz Kamil | |
| 34 | 2018-12-08 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | KKS Kozienice | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Górnicki Mateusz | L2 Ziobro Łukasz | |
| 35 | 2018-12-08 | 16:00 | AKS V LO Rzeszów | - | LKPS Politechnika Lublin | Sekretarz Biros Marek | L1 Chmiel Michał | L2 Ostrowski Arkadiusz |
| 36 | 2018-12-08 | 18:30 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Madej Ryszard | L1 Wnęk Joanna | L2 Michalska Magdalena |
| 37 | 2018-12-15 | PZL Sędziszów | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Moździoch Mirosław | L1 Ćwikliński Jeremi | L2 Kiełbasa Bartłomiej | |
| 38 | 2018-12-15 | 17:00 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | LKPS Politechnika Lublin | Sekretarz Madej Ryszard | L1 Michalski Marcin | L2 Wnęk Joanna |
| 39 | 2018-12-15 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Górnicki Mateusz | |
| 42 | 2018-12-22 | 15:00 | AKS V LO Rzeszów | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Biros Marek | L1 Pazdan Lidia | L2 Ostrowski Arkadiusz |
| 43 | 2018-12-22 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | KARPATY PWSZ Krosno Glass | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Górnicki Mateusz | L2 Ziobro Łukasz | |
| 47 | 2019-01-18 | 19:00 | KS Błękitni Ropczyce | - | KARPATY PWSZ Krosno Glass | Sekretarz Ludera Mirosław | L1 Lechański Rafał | L2 Murdza Maciej |
| 45 | 2019-01-19 | PZL Sędziszów | - | LKPS Politechnika Lublin | Sekretarz Kielar Tomasz | L1 Bieniarz Anetta | L2 Chmiel Michał | |
| 48 | 2019-01-19 | 18:00 | AKS V LO Rzeszów | - | KKS Kozienice | Sekretarz Cetnar Mateusz | L1 Tokarz Michał | L2 Worosz Kamil |
| 49 | 2019-01-25 | 18:30 | AKS V LO Rzeszów | - | PZL Sędziszów | Sekretarz Sobolski Piotr | L1 Stankiewicz Maciej | L2 Bembenek Bartłomiej |
| 50 | 2019-01-26 | 18:00 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | KKS Kozienice | Sekretarz Semeniuk Wiesław | L1 Kocur Krzysztof | L2 Bryndza Barbara |
| 51 | 2019-01-26 | KS Błękitni Ropczyce | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Gąbka-Pachlińska Justyna | L1 Lechański Rafał | L2 Murdza Maciej | |
| 52 | 2019-01-26 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | LKPS Politechnika Lublin | Sekretarz Górnicki Mateusz | L1 Ziobro Łukasz | L2 Mliczek Michał | |
| 53 | 2019-02-02 | 18:00 | PZL Sędziszów | - | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | Sekretarz Biros Marek | L1 Witek Konrad | L2 Worosz Kamil |
| 56 | 2019-02-02 | 12:00 | AKS V LO Rzeszów | - | KARPATY PWSZ Krosno Glass | Sekretarz Moździoch Mirosław | L1 Kiełbasa Bartłomiej | L2 Pępek Mateusz |
| 1 | 2019-02-16 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Górnicki Mateusz | L2 Ziobro Łukasz | |
| 2 | 2019-02-17 | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | - | AKS V LO Rzeszów | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Ziobro Łukasz | |
| 3 | 2019-03-02 | KS Błękitni Ropczyce | - | LKPS Politechnika Lublin | Sekretarz Moździoch Mirosław | L1 Ćwikliński Jeremi | L2 Cetnar Mateusz | |
| 3 | 2019-03-02 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | KKS Kozienice | Sekretarz Charzewski Andrzej | L1 Mliczek Michał | L2 Górnicki Mateusz | |
| 3 | 2019-03-02 | AKS V LO Rzeszów | - | Neobus RAF-MAR Sołek Cars Niebylec | Sekretarz Sobolski Piotr | L1 Drabik Mateusz | L2 Pępek Mateusz | |
| 3 | 2019-03-02 | PZL Sędziszów | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Pazdan Lidia | L1 Bujak Marcin | L2 Soboń Szymon | |
| 4 | 2019-03-03 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | KKS Kozienice | Sekretarz Barć Jakub | L1 Kocur Krzysztof | L2 Mliczek Michał | |
| 1 | 2019-03-09 | AKS V LO Rzeszów | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Cetnar Mateusz | L1 Ostrowski Arkadiusz | L2 Kiełbasa Bartłomiej | |
| 2 | 2019-03-10 | AKS V LO Rzeszów | - | KS Błękitni Ropczyce | Sekretarz Sobolski Piotr | L1 Soboń Szymon | L2 Tokarz Michał | |
| 3 | 2019-03-23 | 17:00 | KARPATY PWSZ Krosno Glass | - | MKS Avia Świdnik | Sekretarz Semeniuk Wiesław | L1 Kocur Krzysztof | L2 Bryndza Barbara |
