Przeglądanie meczów
Młodziczki
- Karpaty MOSiR Krosno
- DAS Kępa Dębica
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- MKS V LO Developres Rzeszów
- Vega MOSiR Stalowa Wola
- KPS Nowa Dęba
- MUKS Sparta Rzeszów
- UKS MOSiR Jasło
- UKS SMS Szóstka Mielec
| FIN-1 | 2019-01-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | DAS Kępa Dębica | I Ziobro Łukasz | II Libucha Jacek | Sekretarz Pamuła Tomasz | |
| FIN-2 | 2019-01-27 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | I Libucha Jacek | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Ziobro Łukasz | |
| FIN-3 | 2019-01-27 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | I Pamuła Tomasz | II Ziobro Łukasz | Sekretarz Libucha Jacek | |
| FIN-4 | 2018-12-02 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Lew Marcin | II Dobel Marcin | Sekretarz Naspiński Marek | |
| FIN-5 | 2018-12-02 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Dobel Marcin | II Naspiński Marek | Sekretarz Lew Marcin | |
| FIN-6 | 2018-12-02 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Naspiński Marek | II Lew Marcin | Sekretarz Dobel Marcin | |
| FIN-7 | 2018-12-02 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | KPS Nowa Dęba | I Piekiełek Jacek | II Cetnar Mateusz | Sekretarz Chmiel Michał | |
| FIN-8 | 2018-12-02 | KPS Nowa Dęba | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Cetnar Mateusz | II Chmiel Michał | Sekretarz Piekiełek Jacek | |
| FIN-9 | 2018-12-02 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Chmiel Michał | II Piekiełek Jacek | Sekretarz Cetnar Mateusz | |
| FIN-10 | 2019-03-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Stankiewicz Maciej | II Chmiel Michał | Sekretarz Kawa Andrzej | |
| FIN-11 | 2019-03-03 | Karpaty MOSiR Krosno | - | KPS Nowa Dęba | I Chmiel Michał | II Kawa Andrzej | Sekretarz Stankiewicz Maciej | |
| FIN-12 | 2019-03-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | I Kawa Andrzej | II Stankiewicz Maciej | Sekretarz Chmiel Michał | |
| FIN-13 | 2018-12-16 | MUKS Sparta Rzeszów | - | DAS Kępa Dębica | I Dobel Marcin | II Ludera Mirosław | Sekretarz Chmiel Michał | |
| FIN-14 | 2018-12-16 | DAS Kępa Dębica | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Ludera Mirosław | II Chmiel Michał | Sekretarz Dobel Marcin | |
| FIN-15 | 2018-12-16 | MUKS Sparta Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Chmiel Michał | II Dobel Marcin | Sekretarz Ludera Mirosław | |
| FIN-16 | 2018-12-16 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Pętlak Piotr | II Pasterz Michał | Sekretarz Setlik Katarzyna | |
| FIN-17 | 2018-12-16 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Pasterz Michał | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Pętlak Piotr | |
| FIN-18 | 2018-12-16 | UKS MOSiR Jasło | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Setlik Katarzyna | II Pętlak Piotr | Sekretarz Pasterz Michał | |
| FIN-19 | 2019-01-06 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Lechański Rafał | II Żółkiewska Katarzyna | Sekretarz Dynarek Marzena | |
| FIN-20 | 2019-01-06 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Żółkiewska Katarzyna | II Dynarek Marzena | Sekretarz Lechański Rafał | |
| FIN-21 | 2019-01-06 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Dynarek Marzena | II Lechański Rafał | Sekretarz Żółkiewska Katarzyna | |
| FIN-22 | 2019-01-06 | DAS Kępa Dębica | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Murdza Natalia | II Zarzycki Jarosław | Sekretarz Murdza Maciej | |
| FIN-23 | 2019-01-06 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Zarzycki Jarosław | II Murdza Maciej | Sekretarz Murdza Natalia | |
| FIN-24 | 2019-01-06 | DAS Kępa Dębica | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Murdza Maciej | II Murdza Natalia | Sekretarz Zarzycki Jarosław | |
| FIN-25 | 2019-01-06 | UKS MOSiR Jasło | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Charzewski Andrzej | II Libucha Jacek | Sekretarz Ziobro Łukasz | |
| FIN-26 | 2019-01-06 | MUKS Sparta Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | I Libucha Jacek | II Ziobro Łukasz | Sekretarz Charzewski Andrzej | |
| FIN-27 | 2019-01-06 | UKS MOSiR Jasło | - | KPS Nowa Dęba | I Ziobro Łukasz | II Charzewski Andrzej | Sekretarz Libucha Jacek | |
| FIN-28 | 2019-01-20 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Robak Piotr | II Głowala Sebastian | Sekretarz Kuszaj Marcin | |
| FIN-29 | 2019-01-20 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Głowala Sebastian | II Kuszaj Marcin | Sekretarz Robak Piotr | |
| FIN-30 | 2019-01-20 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Kuszaj Marcin | II Robak Piotr | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| FIN-31 | 2019-01-13 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | DAS Kępa Dębica | I Soboń Szymon | II Dobel Marcin | Sekretarz Ludera Mirosław | |
| FIN-32 | 2019-01-13 | DAS Kępa Dębica | - | KPS Nowa Dęba | I Dobel Marcin | II Ludera Mirosław | Sekretarz Soboń Szymon | |
| FIN-33 | 2019-01-13 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KPS Nowa Dęba | I Ludera Mirosław | II Soboń Szymon | Sekretarz Dobel Marcin | |
| FIN-34 | 2019-01-20 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | I Nobis Marcin | II Ostrowski Arkadiusz | Sekretarz Giefert Eryk | |
| FIN-35 | 2019-01-20 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Ostrowski Arkadiusz | II Giefert Eryk | Sekretarz Nobis Marcin | |
| FIN-36 | 2019-01-20 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Giefert Eryk | II Nobis Marcin | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| FIN-37 | 2019-02-03 | DAS Kępa Dębica | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Ćwikliński Jeremi | II Worosz Kamil | Sekretarz Chmiel Michał | |
| FIN-38 | 2019-02-03 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | I Worosz Kamil | II Chmiel Michał | Sekretarz Ćwikliński Jeremi | |
| FIN-39 | 2019-02-03 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | I Chmiel Michał | II Ćwikliński Jeremi | Sekretarz Worosz Kamil | |
| FIN-40 | 2019-02-03 | 10:00 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Drabik Mateusz | II Cetnar Mateusz | Sekretarz Ludera Mirosław |
| FIN-41 | 2019-02-03 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Cetnar Mateusz | II Ludera Mirosław | Sekretarz Drabik Mateusz | |
| FIN-42 | 2019-02-03 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Ludera Mirosław | II Drabik Mateusz | Sekretarz Cetnar Mateusz | |
| FIN-43 | 2019-02-03 | KPS Nowa Dęba | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Murdza Maciej | II Zarzycki Jarosław | Sekretarz Murdza Natalia | |
| FIN-44 | 2019-02-03 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Zarzycki Jarosław | II Murdza Natalia | Sekretarz Murdza Maciej | |
| FIN-45 | 2019-02-03 | KPS Nowa Dęba | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Murdza Natalia | II Murdza Maciej | Sekretarz Zarzycki Jarosław | |
| FIN-46 | 2019-02-10 | KPS Nowa Dęba | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Dolak-Patkiewicz Marzena | II Głowala Sebastian | Sekretarz Robak Piotr | |
| FIN-47 | 2019-02-10 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Głowala Sebastian | II Robak Piotr | Sekretarz Dolak-Patkiewicz Marzena | |
| FIN-48 | 2019-02-10 | KPS Nowa Dęba | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Robak Piotr | II Dolak-Patkiewicz Marzena | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| FIN-49 | 2019-03-03 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | DAS Kępa Dębica | I Gąbka-Pachlińska Justyna | II Kaliński Janusz | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | |
| FIN-50 | 2019-03-03 | DAS Kępa Dębica | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Kaliński Janusz | II Jędrejek-Kicior Anna | Sekretarz Gąbka-Pachlińska Justyna | |
| FIN-51 | 2019-03-03 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Jędrejek-Kicior Anna | II Gąbka-Pachlińska Justyna | Sekretarz Kaliński Janusz | |
| FIN-52 | 2019-02-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS MOSiR Jasło | I Jabłoński Kamil | II Naspiński Marek | Sekretarz Koniuch Katarzyna | |
| FIN-53 | 2019-02-10 | UKS MOSiR Jasło | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Naspiński Marek | II Koniuch Katarzyna | Sekretarz Jabłoński Kamil | |
| FIN-54 | 2019-02-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Koniuch Katarzyna | II Jabłoński Kamil | Sekretarz Naspiński Marek | |
| FIN-55 | 2019-03-02 | 9:30 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Barć Jakub | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Semeniuk Wiesław |
| FIN-56 | 2019-03-02 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Pamuła Tomasz | II Semeniuk Wiesław | Sekretarz Barć Jakub | |
| FIN-57 | 2019-03-02 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Semeniuk Wiesław | II Barć Jakub | Sekretarz Pamuła Tomasz | |
| FIN-58 | 2019-02-24 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | DAS Kępa Dębica | I Bembenek Bartłomiej | II Kiełbasa Bartłomiej | Sekretarz Bujak Marcin | |
| FIN-59 | 2019-02-24 | DAS Kępa Dębica | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Kiełbasa Bartłomiej | II Bujak Marcin | Sekretarz Bembenek Bartłomiej | |
| FIN-60 | 2019-02-24 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Bujak Marcin | II Bembenek Bartłomiej | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | |
| FIN-61 | 2019-02-24 | KPS Nowa Dęba | - | MUKS Sparta Rzeszów | I Jarema Karol | II Nobis Marcin | Sekretarz Drabik Mateusz | |
| FIN-62 | 2019-02-24 | MUKS Sparta Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | I Nobis Marcin | II Drabik Mateusz | Sekretarz Jarema Karol | |
| FIN-63 | 2019-02-24 | KPS Nowa Dęba | - | UKS MOSiR Jasło | I Drabik Mateusz | II Jarema Karol | Sekretarz Nobis Marcin | |
| FIN-64 | 2019-03-10 | MUKS Sparta Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Worosz Kamil | II Dobel Marcin | Sekretarz Kowalska Ewa | |
| FIN-65 | 2019-03-10 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Dobel Marcin | II Kowalska Ewa | Sekretarz Worosz Kamil | |
| FIN-66 | 2019-03-10 | MUKS Sparta Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Kowalska Ewa | II Worosz Kamil | Sekretarz Dobel Marcin | |
| FIN-67 | 2019-03-10 | DAS Kępa Dębica | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Biros Marek | II Pazdan Lidia | Sekretarz Ludera Mirosław | |
| FIN-68 | 2019-03-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | KPS Nowa Dęba | I Pazdan Lidia | II Ludera Mirosław | Sekretarz Biros Marek | |
| FIN-69 | 2019-03-10 | DAS Kępa Dębica | - | KPS Nowa Dęba | I Ludera Mirosław | II Biros Marek | Sekretarz Pazdan Lidia | |
| FIN-70 | 2019-03-05 | 17:00 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Pasterz Michał | II Pętlak Piotr | Sekretarz Gałuszka Barbara |
| FIN-71 | 2019-03-05 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Pętlak Piotr | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Pasterz Michał | |
| FIN-72 | 2019-03-05 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Gałuszka Barbara | II Pasterz Michał | Sekretarz Pętlak Piotr |
- UKS Niwa Niwiska
- UKS Zaleszany
- UKS Dębowiec
- UKS MOSiR Jasło II
- PBS Bank Sanoczanka Sanok
- UKS 15 Przemyśl
- RKS Bolesław Rzeszów
| B-1 | 2019-01-20 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS 15 Przemyśl | I Jędrejek-Kicior Anna | II Murdza Maciej | Sekretarz Kaliński Janusz | |
| B-2 | 2019-01-20 | UKS Zaleszany | - | UKS 15 Przemyśl | I Murdza Maciej | II Kaliński Janusz | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | |
| B-3 | 2019-01-20 | UKS Zaleszany | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Kaliński Janusz | II Jędrejek-Kicior Anna | Sekretarz Murdza Maciej | |
| B-4 | 2019-01-20 | UKS Niwa Niwiska | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Jędrejek-Kicior Anna | II Murdza Maciej | Sekretarz Kaliński Janusz | |
| B-5 | 2019-01-20 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło II | I Stachnik Jerzy | II Pasterz Michał | Sekretarz Wnęk Joanna | |
| B-6 | 2019-01-20 | UKS MOSiR Jasło II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Pasterz Michał | II Wnęk Joanna | Sekretarz Stachnik Jerzy | |
| B-7 | 2019-01-20 | UKS Dębowiec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Wnęk Joanna | II Stachnik Jerzy | Sekretarz Pasterz Michał | |
| B-8 | 2019-02-03 | UKS Zaleszany | - | UKS Dębowiec | I Kuszaj Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| B-9 | 2019-02-03 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS Dębowiec | I Głowala Sebastian | II nieobsadzony | Sekretarz Kuszaj Marcin | |
| B-10 | 2019-02-03 | UKS Niwa Niwiska | - | UKS MOSiR Jasło II | I Kuszaj Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| B-11 | 2019-02-03 | UKS Zaleszany | - | UKS MOSiR Jasło II | I Głowala Sebastian | II nieobsadzony | Sekretarz Kuszaj Marcin | |
| B-12 | 2019-02-02 | 10:00 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS 15 Przemyśl | I Barć Jakub | II nieobsadzony | Sekretarz Kocur Krzysztof |
| B-13 | 2019-02-02 | UKS 15 Przemyśl | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Kocur Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz Barć Jakub | |
| B-14 | 2019-02-02 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Barć Jakub | II nieobsadzony | Sekretarz Kocur Krzysztof | |
| B-15 | 2019-03-10 | 10:00 | UKS MOSiR Jasło II | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Koniuch Katarzyna | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Naspiński Marek |
| B-16 | 2019-03-10 | UKS Dębowiec | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Kuszyk Dariusz | II Naspiński Marek | Sekretarz Koniuch Katarzyna | |
| B-17 | 2019-03-10 | UKS Dębowiec | - | UKS 15 Przemyśl | I Naspiński Marek | II Koniuch Katarzyna | Sekretarz Kuszyk Dariusz | |
| B-18 | 2019-03-10 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS 15 Przemyśl | I Koniuch Katarzyna | II Kuszyk Dariusz | Sekretarz Naspiński Marek | |
| B-19 | 2019-03-03 | UKS Zaleszany | - | UKS Niwa Niwiska | I Robak Piotr | II Głowala Sebastian | Sekretarz Kuszaj Marcin | |
| B-20 | 2019-03-03 | UKS Niwa Niwiska | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Głowala Sebastian | II Kuszaj Marcin | Sekretarz Robak Piotr | |
| B-21 | 2019-03-03 | UKS Zaleszany | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Kuszaj Marcin | II Robak Piotr | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| B-22 | 2019-03-17 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS Niwa Niwiska | I Murdza Maciej | II Zarzycki Jarosław | Sekretarz Murdza Natalia | |
| B-23 | 2019-03-17 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS Niwa Niwiska | I Zarzycki Jarosław | II Murdza Natalia | Sekretarz Murdza Maciej | |
| B-24 | 2019-03-17 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS Zaleszany | I Murdza Natalia | II Murdza Maciej | Sekretarz Zarzycki Jarosław | |
| B-25 | 2019-03-17 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS Zaleszany | I Murdza Maciej | II Zarzycki Jarosław | Sekretarz Murdza Natalia | |
| B-26 | 2019-03-24 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Dębowiec | I Gałuszka Barbara | II Charzewski Andrzej | Sekretarz Pamuła Tomasz | |
| B-27 | 2019-03-24 | UKS Dębowiec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Charzewski Andrzej | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Gałuszka Barbara | |
| B-28 | 2019-03-24 | UKS MOSiR Jasło II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Pamuła Tomasz | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Charzewski Andrzej | |
| B-29 | 2019-03-31 | UKS Dębowiec | - | UKS Zaleszany | I Pamuła Tomasz | II Libucha Jacek | Sekretarz Ziobro Łukasz | |
| B-30 | 2019-03-31 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Zaleszany | I Libucha Jacek | II Ziobro Łukasz | Sekretarz Pamuła Tomasz | |
| B-31 | 2019-03-31 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Niwa Niwiska | I Ziobro Łukasz | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Libucha Jacek | |
| B-32 | 2019-03-31 | UKS Dębowiec | - | UKS Niwa Niwiska | I Pamuła Tomasz | II Libucha Jacek | Sekretarz Ziobro Łukasz | |
| B-33 | 2019-03-31 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS 15 Przemyśl | I Dobel Marcin | II Kawa Andrzej | Sekretarz Bujak Marcin | |
| B-34 | 2019-03-31 | UKS 15 Przemyśl | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Kawa Andrzej | II Bujak Marcin | Sekretarz Dobel Marcin | |
| B-35 | 2019-03-31 | RKS Bolesław Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Bujak Marcin | II Dobel Marcin | Sekretarz Kawa Andrzej | |
| B-36 | 2019-04-14 | 10:00 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS Zaleszany | I Barć Jakub | II Wojnarowski Maciej | Sekretarz Dziadosz Krzysztof |
| B-37 | 2019-04-14 | UKS Zaleszany | - | UKS Niwa Niwiska | I Wojnarowski Maciej | II Dziadosz Krzysztof | Sekretarz Barć Jakub | |
| B-38 | 2019-04-14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS Niwa Niwiska | I Dziadosz Krzysztof | II Barć Jakub | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| B-39 | 2019-04-14 | 10:00 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS Dębowiec | I Gałuszka Barbara | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Pasterz Michał |
| B-40 | 2019-04-14 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS Dębowiec | I Marcisz Katarzyna | II Pasterz Michał | Sekretarz Gałuszka Barbara | |
| B-41 | 2019-04-14 | RKS Bolesław Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło II | I Pasterz Michał | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Marcisz Katarzyna | |
| B-42 | 2019-04-14 | UKS 15 Przemyśl | - | UKS MOSiR Jasło II | I Gałuszka Barbara | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Pasterz Michał |
- UKS MOSiR Jasło II
- UKS MOSiR Jasło
- DAS Kępa Dębica
- Karpaty MOSiR Krosno
- PBS Bank Sanoczanka Sanok
- UKS Dębowiec
| I-1 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło II | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Gałuszka Barbara | II Michalska Magdalena | Sekretarz Marcisz Katarzyna | |
| I-2 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Michalska Magdalena | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Gałuszka Barbara | |
| I-3 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Marcisz Katarzyna | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Michalska Magdalena | |
| I-4 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło II | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Gałuszka Barbara | II Michalska Magdalena | Sekretarz Marcisz Katarzyna | |
| I-5 | 2018-10-21 | DAS Kępa Dębica | - | UKS Dębowiec | I Żółkiewska Katarzyna | II Pragłowski Rafał | Sekretarz Tyksińska Klaudia | |
| I-6 | 2018-10-07 | Karpaty MOSiR Krosno | - | DAS Kępa Dębica | I Górnicki Mateusz | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Charzewski Andrzej | |
| I-7 | 2018-10-07 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | DAS Kępa Dębica | I Pamuła Tomasz | II Charzewski Andrzej | Sekretarz Górnicki Mateusz | |
| I-8 | 2018-10-07 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS Dębowiec | I Charzewski Andrzej | II Górnicki Mateusz | Sekretarz Pamuła Tomasz | |
| I-9 | 2018-10-07 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS Dębowiec | I Górnicki Mateusz | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Charzewski Andrzej | |
| I-10 | 2018-10-07 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS MOSiR Jasło II | I Wnęk Joanna | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Pasterz Michał | |
| I-11 | 2018-10-21 | 10:00 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło II | I Tyksińska Klaudia | II Pragłowski Rafał | Sekretarz Żółkiewska Katarzyna |
| I-12 | 2018-10-21 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło II | I Pragłowski Rafał | II Żółkiewska Katarzyna | Sekretarz Tyksińska Klaudia | |
| I-13 | 2018-10-21 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | I Żółkiewska Katarzyna | II Tyksińska Klaudia | Sekretarz Pragłowski Rafał | |
| I-14 | 2018-10-21 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło | I Tyksińska Klaudia | II Pragłowski Rafał | Sekretarz Żółkiewska Katarzyna | |
| I-15 | 2018-10-19 | 17:00 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Dziadosz Krzysztof | II Wojnarowski Maciej | Sekretarz Semeniuk Wiesław |
| I-16 | 2018-10-28 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Jasło II | I Semeniuk Wiesław | II Tylka Karolina | Sekretarz Bryndza Barbara | |
| I-17 | 2018-10-28 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło II | I Tylka Karolina | II Bryndza Barbara | Sekretarz Semeniuk Wiesław | |
| I-18 | 2018-10-28 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | I Bryndza Barbara | II Semeniuk Wiesław | Sekretarz Tylka Karolina | |
| I-19 | 2018-10-28 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | UKS MOSiR Jasło | I Semeniuk Wiesław | II Tylka Karolina | Sekretarz Bryndza Barbara | |
| I-20 | 2018-11-11 | UKS Dębowiec | - | DAS Kępa Dębica | I Szymaszek Patrycja | II Tyksińska Klaudia | Sekretarz Dynarek Marzena | |
| I-21 | 2018-11-11 | DAS Kępa Dębica | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Tyksińska Klaudia | II Dynarek Marzena | Sekretarz Szymaszek Patrycja | |
| I-22 | 2018-11-11 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Dynarek Marzena | II Szymaszek Patrycja | Sekretarz Tyksińska Klaudia | |
| I-23 | 2018-11-11 | UKS Dębowiec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Szymaszek Patrycja | II Tyksińska Klaudia | Sekretarz Dynarek Marzena | |
| I-24 | 2018-11-11 | DAS Kępa Dębica | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Tyksińska Klaudia | II Dynarek Marzena | Sekretarz Szymaszek Patrycja | |
| I-25 | 2018-11-04 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS MOSiR Jasło | I Michalska Magdalena | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Gałuszka Barbara | |
| I-26 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło | - | DAS Kępa Dębica | I Pazdan Lidia | II Dynarek Marzena | Sekretarz Szydło Katarzyna | |
| I-27 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło II | - | DAS Kępa Dębica | I Dynarek Marzena | II Szydło Katarzyna | Sekretarz Pazdan Lidia | |
| I-28 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło II | - | UKS Dębowiec | I Szydło Katarzyna | II Pazdan Lidia | Sekretarz Dynarek Marzena | |
| I-29 | 2018-11-18 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS Dębowiec | I Pazdan Lidia | II Dynarek Marzena | Sekretarz Szydło Katarzyna | |
| I-30 | 2018-11-18 | 9:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | I Libucha Jacek | II Charzewski Andrzej | Sekretarz Ziobro Łukasz |
- MUKS Sparta Rzeszów
- UKS 15 Przemyśl
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- MKS V LO Developres Rzeszów
- RKS Bolesław Rzeszów
- MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica
| II-1 | 2018-09-30 | MUKS Sparta Rzeszów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Sobolski Piotr | II Dobel Marcin | Sekretarz Pępek Mateusz | |
| II-2 | 2018-09-30 | UKS 15 Przemyśl | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Dobel Marcin | II Pępek Mateusz | Sekretarz Sobolski Piotr | |
| II-3 | 2018-09-30 | UKS 15 Przemyśl | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Pępek Mateusz | II Sobolski Piotr | Sekretarz Dobel Marcin | |
| II-4 | 2018-09-30 | MUKS Sparta Rzeszów | - | RKS Bolesław Rzeszów | I Sobolski Piotr | II Dobel Marcin | Sekretarz Pępek Mateusz | |
| II-5 | 2018-09-28 | 16:30 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS San-Pajda Jarosław Wiązownica | I Koniuch Katarzyna | II Naspiński Marek | Sekretarz Popadeńczuk Janusz |
| II-6 | 2018-10-07 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Witek Konrad | II Chmiel Michał | Sekretarz Sobolski Piotr | |
| II-7 | 2018-10-07 | RKS Bolesław Rzeszów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Chmiel Michał | II Sobolski Piotr | Sekretarz Witek Konrad | |
